Citroën ë-C5 Aircross vs Kia EV6
Citroën ë-C5 Aircross er 99 426 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Citroën ë-C5 Aircross | Kia EV6 |
|---|---|---|
| Pris | 419 900 kr | 519 326 kr |
| Effekt(hk) | 214 | 170 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 520 | 428 |
| Vinterrekkevidde(km) | 348 | 287 |
| Ladetid 10→80%(min) | — | 18 |
| Bagasjerom(l) | 565 | 490 |
| Vekt(kg) | 2 184 | 1 880 |
| Batteri(kWh) | 73,7 | 63 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Citroën ë-C5 Aircross | Kia EV6 |
|---|---|---|
| Lån | 6 416 kr | 7 936 kr |
| Strøm | 230 kr | 239 kr |
| Forsikring | 765 kr | 946 kr |
| Verditap | 3 709 kr | 4 587 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 12 226 kr | 14 814 kr |
Citroën ë-C5 Aircross er 2 588 kr/mnd billigere i drift (155 280 kr over 5 år)
Citroën ë-C5 Aircross — per år
146 715 kr
Kia EV6 — per år
177 764 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.