Citroën ë-C5 Aircross vs Kia EV5
Citroën ë-C5 Aircross er 40 000 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Citroën ë-C5 Aircross | Kia EV5 |
|---|---|---|
| Pris | 419 900 kr | 459 900 kr |
| Effekt(hk) | 214 | 218 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 520 | 530 |
| Vinterrekkevidde(km) | 348 | 355 |
| Bagasjerom(l) | 565 | 566 |
| Vekt(kg) | 2 184 | 1 994 |
| Batteri(kWh) | 73,7 | 81,4 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Citroën ë-C5 Aircross | Kia EV5 |
|---|---|---|
| Lån | 6 416 kr | 7 028 kr |
| Strøm | 230 kr | 250 kr |
| Forsikring | 765 kr | 837 kr |
| Verditap | 3 709 kr | 4 062 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 12 226 kr | 13 283 kr |
Citroën ë-C5 Aircross er 1 057 kr/mnd billigere i drift (63 420 kr over 5 år)
Citroën ë-C5 Aircross — per år
146 715 kr
Kia EV5 — per år
159 394 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.