Citroën ë-C3 Aircross vs Suzuki Vitara
Citroën ë-C3 Aircross er 34 273 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Citroën ë-C3 Aircross | Suzuki Vitara |
|---|---|---|
| Pris | 289 900 kr | 324 173 kr |
| Effekt(hk) | 113 | 184 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 400 | 395 |
| Vinterrekkevidde(km) | 268 | 265 |
| Bagasjerom(l) | 460 | 310 |
| Vekt(kg) | 1 533 | — |
| Batteri(kWh) | 54 | 61 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Citroën ë-C3 Aircross | Suzuki Vitara |
|---|---|---|
| Lån | 4 430 kr | 4 954 kr |
| Strøm | 219 kr | 251 kr |
| Forsikring | 583 kr | 590 kr |
| Verditap | 2 561 kr | 2 864 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 8 899 kr | 9 765 kr |
Citroën ë-C3 Aircross er 866 kr/mnd billigere i drift (51 960 kr over 5 år)
Citroën ë-C3 Aircross — per år
106 790 kr
Suzuki Vitara — per år
117 169 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.