Citroën ë-C3 Aircross vs Renault Scenic E-Tech
Citroën ë-C3 Aircross er 56 000 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Citroën ë-C3 Aircross | Renault Scenic E-Tech |
|---|---|---|
| Pris | 289 900 kr | 345 900 kr |
| Effekt(hk) | 113 | 170 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 400 | 430 |
| Vinterrekkevidde(km) | 268 | 288 |
| Bagasjerom(l) | 460 | 545 |
| Vekt(kg) | 1 533 | 1 746 |
| Batteri(kWh) | 54 | 60 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Citroën ë-C3 Aircross | Renault Scenic E-Tech |
|---|---|---|
| Lån | 4 430 kr | 5 286 kr |
| Strøm | 219 kr | 227 kr |
| Forsikring | 583 kr | 630 kr |
| Verditap | 2 561 kr | 3 055 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 8 899 kr | 10 304 kr |
Citroën ë-C3 Aircross er 1 405 kr/mnd billigere i drift (84 300 kr over 5 år)
Citroën ë-C3 Aircross — per år
106 790 kr
Renault Scenic E-Tech — per år
123 641 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.