BYD Sealion 7 vs Zeekr 7X
BYD Sealion 7 er 275 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | BYD Sealion 7 | Zeekr 7X |
|---|---|---|
| Pris | 499 900 kr | 500 175 kr |
| Effekt(hk) | 530 | 422 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 502 | 480 |
| Vinterrekkevidde(km) | 336 | 322 |
| Ladetid 10→80%(min) | 24 | 13 |
| Bagasjerom(l) | 520 | 539 |
| Vekt(kg) | 2 410 | — |
| Batteri(kWh) | 91,3 | 74 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | BYD Sealion 7 | Zeekr 7X |
|---|---|---|
| Lån | 7 639 kr | 7 643 kr |
| Strøm | 296 kr | 251 kr |
| Forsikring | 910 kr | 911 kr |
| Verditap | 4 416 kr | 4 418 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 14 367 kr | 14 329 kr |
Zeekr 7X er 38 kr/mnd billigere i drift (2 280 kr over 5 år)
BYD Sealion 7 — per år
172 395 kr
Zeekr 7X — per år
171 941 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.