BYD Sealion 7 vs Kia EV6
BYD Sealion 7 er 19 426 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | BYD Sealion 7 | Kia EV6 |
|---|---|---|
| Pris | 499 900 kr | 519 326 kr |
| Effekt(hk) | 530 | 170 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 502 | 428 |
| Vinterrekkevidde(km) | 336 | 287 |
| Ladetid 10→80%(min) | 24 | 18 |
| Bagasjerom(l) | 520 | 490 |
| Vekt(kg) | 2 410 | 1 880 |
| Batteri(kWh) | 91,3 | 63 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | BYD Sealion 7 | Kia EV6 |
|---|---|---|
| Lån | 7 639 kr | 7 936 kr |
| Strøm | 296 kr | 239 kr |
| Forsikring | 910 kr | 946 kr |
| Verditap | 4 416 kr | 4 587 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 14 367 kr | 14 814 kr |
BYD Sealion 7 er 447 kr/mnd billigere i drift (26 820 kr over 5 år)
BYD Sealion 7 — per år
172 395 kr
Kia EV6 — per år
177 764 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.