BYD Sealion 7 vs Citroën ë-C5 Aircross
Citroën ë-C5 Aircross er 80 000 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | BYD Sealion 7 | Citroën ë-C5 Aircross |
|---|---|---|
| Pris | 499 900 kr | 419 900 kr |
| Effekt(hk) | 530 | 214 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 502 | 520 |
| Vinterrekkevidde(km) | 336 | 348 |
| Ladetid 10→80%(min) | 24 | — |
| Bagasjerom(l) | 520 | 565 |
| Vekt(kg) | 2 410 | 2 184 |
| Batteri(kWh) | 91,3 | 73,7 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | BYD Sealion 7 | Citroën ë-C5 Aircross |
|---|---|---|
| Lån | 7 639 kr | 6 416 kr |
| Strøm | 296 kr | 230 kr |
| Forsikring | 910 kr | 765 kr |
| Verditap | 4 416 kr | 3 709 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 14 367 kr | 12 226 kr |
Citroën ë-C5 Aircross er 2 141 kr/mnd billigere i drift (128 460 kr over 5 år)
BYD Sealion 7 — per år
172 395 kr
Citroën ë-C5 Aircross — per år
146 715 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.