BMW iX3 vs Mercedes-Benz GLC
BMW iX3 er 37 000 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | BMW iX3 | Mercedes-Benz GLC |
|---|---|---|
| Pris | 759 900 kr | 673 900 kr |
| Effekt(hk) | 469 | 354 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 805 | 632 |
| Vinterrekkevidde(km) | 539 | 423 |
| Ladetid 10→80%(min) | 21 | — |
| Bagasjerom(l) | 520 | 520 |
| Vekt(kg) | 2 320 | — |
| Batteri(kWh) | 108,7 | 85 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | BMW iX3 | Mercedes-Benz GLC |
|---|---|---|
| Lån | 11 612 kr | 10 298 kr |
| Strøm | 219 kr | 219 kr |
| Forsikring | 1 384 kr | 1 227 kr |
| Verditap | 6 712 kr | 5 953 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 21 033 kr | 18 803 kr |
Mercedes-Benz GLC er 2 230 kr/mnd billigere i drift (133 800 kr over 5 år)
BMW iX3 — per år
252 399 kr
Mercedes-Benz GLC — per år
225 624 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.