BMW iX1 vs Hyundai Ioniq 5
BMW iX1 er 20 350 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | BMW iX1 | Hyundai Ioniq 5 |
|---|---|---|
| Pris | 445 025 kr | 465 375 kr |
| Effekt(hk) | 204 | 170 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 475 | 440 |
| Vinterrekkevidde(km) | 318 | 295 |
| Ladetid 10→80%(min) | 29 | 18 |
| Bagasjerom(l) | 490 | 527 |
| Vekt(kg) | 1 940 | 1 880 |
| Batteri(kWh) | 64,7 | 63 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | BMW iX1 | Hyundai Ioniq 5 |
|---|---|---|
| Lån | 6 800 kr | 7 111 kr |
| Strøm | 221 kr | 233 kr |
| Forsikring | 810 kr | 847 kr |
| Verditap | 3 931 kr | 4 111 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 12 868 kr | 13 408 kr |
BMW iX1 er 540 kr/mnd billigere i drift (32 400 kr over 5 år)
BMW iX1 — per år
154 427 kr
Hyundai Ioniq 5 — per år
160 895 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.