Audi Q4 e-tron vs Zeekr 7X
Audi Q4 e-tron er 275 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Audi Q4 e-tron | Zeekr 7X |
|---|---|---|
| Pris | 499 900 kr | 500 175 kr |
| Effekt(hk) | 299 | 422 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 530 | 480 |
| Vinterrekkevidde(km) | 355 | 322 |
| Ladetid 10→80%(min) | 28 | 13 |
| Bagasjerom(l) | 520 | 539 |
| Vekt(kg) | 2 135 | — |
| Batteri(kWh) | 76,6 | 74 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Audi Q4 e-tron | Zeekr 7X |
|---|---|---|
| Lån | 7 639 kr | 7 643 kr |
| Strøm | 235 kr | 251 kr |
| Forsikring | 910 kr | 911 kr |
| Verditap | 4 416 kr | 4 418 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 14 306 kr | 14 329 kr |
Audi Q4 e-tron er 23 kr/mnd billigere i drift (1 380 kr over 5 år)
Audi Q4 e-tron — per år
171 666 kr
Zeekr 7X — per år
171 941 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.