Audi Q4 e-tron vs Kia EV5
Kia EV5 er 40 000 kr rimeligere fra start.
| Spesifikasjon | Audi Q4 e-tron | Kia EV5 |
|---|---|---|
| Pris | 499 900 kr | 459 900 kr |
| Effekt(hk) | 299 | 218 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 530 | 530 |
| Vinterrekkevidde(km) | 355 | 355 |
| Ladetid 10→80%(min) | 28 | — |
| Bagasjerom(l) | 520 | 566 |
| Vekt(kg) | 2 135 | 1 994 |
| Batteri(kWh) | 76,6 | 81,4 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Audi Q4 e-tron | Kia EV5 |
|---|---|---|
| Lån | 7 639 kr | 7 028 kr |
| Strøm | 235 kr | 250 kr |
| Forsikring | 910 kr | 837 kr |
| Verditap | 4 416 kr | 4 062 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 14 306 kr | 13 283 kr |
Kia EV5 er 1 023 kr/mnd billigere i drift (61 380 kr over 5 år)
Audi Q4 e-tron — per år
171 666 kr
Kia EV5 — per år
159 394 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.