Audi Q4 e-tron vs BYD Sealion 7
| Spesifikasjon | Audi Q4 e-tron | BYD Sealion 7 |
|---|---|---|
| Pris | 499 900 kr | 499 900 kr |
| Effekt(hk) | 299 | 530 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 530 | 502 |
| Vinterrekkevidde(km) | 355 | 336 |
| Ladetid 10→80%(min) | 28 | 24 |
| Bagasjerom(l) | 520 | 520 |
| Vekt(kg) | 2 135 | 2 410 |
| Batteri(kWh) | 76,6 | 91,3 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Audi Q4 e-tron | BYD Sealion 7 |
|---|---|---|
| Lån | 7 639 kr | 7 639 kr |
| Strøm | 235 kr | 296 kr |
| Forsikring | 910 kr | 910 kr |
| Verditap | 4 416 kr | 4 416 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 14 306 kr | 14 367 kr |
Audi Q4 e-tron er 61 kr/mnd billigere i drift (3 660 kr over 5 år)
Audi Q4 e-tron — per år
171 666 kr
BYD Sealion 7 — per år
172 395 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.